PUNTO DE CONTROL | P. KM. | Apertura | Cierre | ||
Villanueva de Córdoba (Plaza Ayuntamiento) | 0 | 10:00 | 11:00 | ||
HINOJOSA DEL DUQUE (Enlace A-432) Tomar a la dcha. Hasta Mercadona | 54,1 | 11:35 | 15:30 | ||
VALVERDE DE LLERENA (circunvalacion por EX-309 y seguir hasta limite regional | 145,2 | 14:16 | 23:06 | ||
ALANIS (tomar a la entrada A-432 direcc. CAZALLA DE LA SIERRA | 171,7 | 15:03 | 25:18 | ||
ARACENA (rotonda Mercadona-Ldel- Bar la Reja) seguir rectos direcc. PORTUGAL | 283,6 | 18:30 | 34:38 | ||
ROSAL DE LA FRONTERA. Cruzar pueblo y Tomar a la Izq. A-495 | 348,1 | 20:31 | 40:00 | ||
Lepe (rotonda entrada) seguir en N-431 direc. CARTAYA-HUELVA | 462 | 24:12 | 49:30 | ||
El Rocio (seguir hasta desvio a Hinojos- Sevilla) | 555,8 | 27:20 | 57:19 | ||
SEVILLA (LA MAESTRANZA) (tomar a la dcha. Paseo de las Delicias) | 623,5 | 29:38 | 62:57 | ||
Entrada a SANLUCAR (Seguir 2ª rotonda) | 727,2 | 33:21 | 71:36 | ||
Rotonda. Tomar a la dcha. Por calle de los Toneleros | 767,8 | 34:48 | 74:59 | ||
Salida ALGECIRAS : Seguir en N-340 direc. Málaga | 909,6 | 39:51 | 86:48 | ||
Altura CALAHONDA. Seguir en N-340 | 1003,6 | 52:27 | 94:38 | ||
MALAGA (puerto). Seguir en MA-22= N-340 | 1046,1 | 53:52 | 98:10 | ||
SALOBREÑA (altura Mercadona). Seguir en N-340 | 1133,4 | 56:46 | 105:27 | ||
RODALQUILAR. Seguir en ALP-826 | 1295,7 | 62:11 | 118:58 | ||
CARBONERAS (entrada) tomar a la izquierda y cruzar pueblo | 1326,6 | 63:13 | 121:33 | ||
SAN JUAN DE LOS TERREROS (rotonda entrada). Tomar RM-332 direc. PULPI | 1379 | 64:58 | 125:55 | ||
HUERCAL-OVERA. TomarN-340a hasta oficina de correos | 1409,7 | 65:59 | 128:28 | ||
PUEBLA DE DON FADRIQUE. (cruce con A-330) tomar a la derecha direc. Santiago de la Espada | 1509,8 | 69:19 | 136:49 | ||
LAS JUNTAS. Tomar a la Izquierda JF-7038 direc. LA TOBA (Lugar turistico FOTO en tunel) | 1568,3 | 71:16 | 141:41 | ||
SILES. Camping Rio los Molinos Seguir hasta cruce con A-310 | 1625,6 | 73:11 | 146:28 | ||
CAZORLA. Plaza fuente. Tomar a la derecha direc. Peal de Becerro | 1727,7 | 76:35 | 154:58 | ||
VILLACARRILLO. Seguir hasta N-322 | 1762,2 | 77:44 | 157:51 | ||
SORIHUELA GUADALIMAR. Seguir centro pueblo hasta enlazar con A-312 | 1783,5 | 78:27 | 159:37 | ||
NAVAS DE SAN JUAN (entrada). Seguir en A-312 hasta Arquillos | 1812,7 | 79:25 | 162:03 | ||
LUPION (entrada). Seguir hasta calle Linares | 1856,4 | 80:52 | 165:42 | ||
ANDUJAR (Pte. Romano Guadalquivir) (salida a Polígono) | 1924,5 | 83:09 | 171:22 | ||
VILLANUEVA DE CÓRDOBA (PLAZA AYUNTAMIENTO) | 2003,6 | 85:47 | 177:58 |
PUNTOS DE CONTROL
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario